Циклограмма исследований
Циклограмма исследований
Циклограмма проведения процедур оценки качества образования в общеобразовательных организациях Челябинской области в 2021/2022 учебном году
Оценочные процедуры | Учебный предмет/направленность | Класс | Дата/период |
Федеральный уровень | |||
Общероссийская оценка по модели PISA | Метапредметные планируемые результаты | 7 – 9 (репрезентативная выборка) | октябрь 2021 года |
Национальные исследования качества образования | Воспитание и безопасность обучающихся | 6, 8 (репрезентативная выборка) | октябрь 2021 года |
Всероссийские проверочные работы | Предметные планируемые результаты | 4, 5, 6, 7, 8 | 15 марта – 20 мая 2022 года |
Всероссийские проверочные работы | Иностранный язык/ Предметные планируемые результаты | 7 | 1 апреля – 20 мая 2022 года |
Всероссийские проверочные работы | Предметные планируемые результаты | 10 (режим апробации) | 1 – 25 марта 2022 года |
Всероссийские проверочные работы | Предметные планируемые результаты | 10 – 11 (режим апробации) | 1 – 25 марта 2022 года |
Региональный уровень | |||
Диагностика уровня индивидуальных достижений обучающихся (областная контрольная работа) | Метапредметные планируемые результаты | 10 | 17 ноября 2021 года |
Диагностика уровня индивидуальных достижений обучающихся (индивидуальный проект) | Метапредметные планируемые результаты | 7 | 10 января – 18 марта 2022 года |
Диагностика уровня индивидуальных достижений обучающихся (комплексная работа) | Метапредметные планируемые результаты | 4 | 20 апреля 2022 года |
Полезные материалы