Плановые проверки
Плановые проверки
ПЛАН
Проведение контроля за соблюдением органами местного самоуправления Челябинской области, осуществляющих управление в сфере образования, и образовательных организаций Челябинской области условий использования средств криптографической защиты информации, установленных эксплуатационной и технической документацией к средствам криптографической защиты информации, сертификатами ФСБ России и инструкцией об организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, утвержденной приказом ФАПСИ от 13 июня 2001 г. № 152
№ п/п | Полное наименование организации | Наименование АТЕ и населённого пункта | Дата начала проведения проверки | Дата окончания проведения проверки | Продолжительность проведения проверки |
1. | Управление образования администрации Сосновского муниципального района | Сосновский муниципальный район | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 20 рабочих дней |
2. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Долгодеревенская средняя общеобразовательная школа» | Сосновский муниципальный район | 01.02.2022 | 28.02.2022 | |
3. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Рощинская средняя общеобразовательная школа» | Сосновский муниципальный район | 01.02.2022 | 28.02.2022 | |
4. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №1 с. Долгодеревенского» | Сосновский муниципальный район | 01.02.2022 | 28.02.2022 | |
5. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №3 с. Долгодеревенского» | Сосновский муниципальный район | 01.02.2022 | 28.02.2022 | |
6. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств п. Рощино» | Сосновский муниципальный район | 01.02.2022 | 28.02.2022 | |
7. | Управление по делам образования администрации Кыштымского городского округа | Кыштымский городской округ | 28.02.2022 | 25.03.2022 | 20 рабочих дней |
8. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» | Кыштымский городской округ | 28.02.2022 | 25.03.2022 | |
9. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» | Кыштымский городской округ | 28.02.2022 | 25.03.2022 | |
10. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» | Кыштымский городской округ | 28.02.2022 | 25.03.2022 | |
11. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Капелька» | Кыштымский городской округ | 28.02.2022 | 25.03.2022 | |
12. | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» | Кыштымский городской округ | 28.02.2022 | 25.03.2022 | |
13. | Управление образования Пластовского муниципального района | Пластовский муниципальный район | 25.03.2022 | 22.04.2022 | 20 рабочих дней |
14. | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение школа № 12 г. Пласта | Пластовский муниципальный район | 25.03.2022 | 22.04.2022 | |
15. | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение школа № 20 | Пластовский муниципальный район | 25.03.2022 | 22.04.2022 | |
16. | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №2" г. Пласта | Пластовский муниципальный район | 25.03.2022 | 22.04.2022 | |
17. | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5» г. Пласта | Пластовский муниципальный район | 25.03.2022 | 22.04.2022 | |
18. | Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа" | Пластовский муниципальный район | 25.03.2022 | 22.04.2022 | |
19. | Управление образования администрации Октябрьского муниципального района | Октябрьский муниципальный район | 22.04.2022 | 19.05.2022 | 20 рабочих дней |
20. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 1» | Октябрьский муниципальный район | 22.04.2022 | 19.05.2022 | |
21. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Октябрьская начальная общеобразовательная школа» | Октябрьский муниципальный район | 22.04.2022 | 19.05.2022 | |
22. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Октябрьский детский сад №2» | Октябрьский муниципальный район | 22.04.2022 | 19.05.2022 | |
23. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Октябрьский детский сад №4» | Октябрьский муниципальный район | 22.04.2022 | 19.05.2022 | |
24. | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Октябрьский Дом детского творчества» | Октябрьский муниципальный район | 22.04.2022 | 19.05.2022 | |
25. | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации Уйского муниципального района» | Уйский муниципальный район | 05.09.2022 | 30.10.2022 | 20 рабочих дней |
26. | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Аминевская средняя общеобразовательная школа» | Уйский муниципальный район | 05.09.2022 | 30.10.2022 | |
27. | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Вандышевская средняя общеобразовательная школа» | Уйский муниципальный район | 05.09.2022 | 30.10.2022 | |
28. | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Уйский детский сад № 2 «Солнышко» комбинированного вида второй категории» | Уйский муниципальный район | 05.09.2022 | 30.10.2022 | |
29. | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Уйский детский сад № 3 «Березка» комбинированного вида 2 категории | Уйский муниципальный район | 05.09.2022 | 30.10.2022 | |
30. | Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детей «Уйский центр внешкольной работы» | Уйский муниципальный район | 05.09.2022 | 30.10.2022 | |
31. | Управление образования администрации Нагайбакского муниципального района Челябинской области | Нагайбакский муниципальный район | 03.10.2022 | 28.10.2022 | 20 рабочих дней |
32. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Балканская средняя общеобразовательная школа имени Петра Ивановича Сумина первого губернатора Челябинской области» Нагайбакского муниципального района Челябинской области | Нагайбакский муниципальный район | 03.10.2022 | 28.10.2022 | |
33. | Муниципальное образовательное учреждение «Гумбейская средняя общеобразовательная школа» Нагайбакского муниципального района Челябинской области | Нагайбакский муниципальный район | 03.10.2022 | 28.10.2022 | |
34. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 с.Фершампенуаз» Нагайбакского района Челябинской области | Нагайбакский муниципальный район | 03.10.2022 | 28.10.2022 | |
35. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 с.Фершампенуаз» Нагайбакского района Челябинской области | Нагайбакский муниципальный район | 03.10.2022 | 28.10.2022 | |
36. | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» Нагайбакского муниципального района Челябинской области | Нагайбакский муниципальный район | 03.10.2022 | 28.10.2022 |
Полезные материалы