Плановые проверки
Плановые проверки
ПЛАН проведения проверок организации и обеспечения безопасности обработки с использованием СКЗИ конфиденциальной информации
в органах местного самоуправления Челябинской области, осуществляющих управление в сфере образования, и образовательных организациях Челябинской области в 2021 году
№ п/п | Полное наименование организации | Наименование АТЕ и населённого пункта | Дата начала проведения проверки | Дата окончания проведения проверки | Продолжи-тельность проведения проверки |
1. | Управление образования администрации Агаповского муниципального района | Агаповский муниципальный район, с. Агаповка | 01.02.2020 | 21.02.2021 | 5 рабочих дней |
2. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка детский сад «Берёзка» с. Агаповка | Агаповский муниципальный район, с. Агаповка | 01.02.2020 | 21.02.2021 | 5 рабочих дней |
3. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Агаповская средняя общеобразовательная школа № 1 имени П.А.Скачкова» | Агаповский муниципальный район, с. Агаповка | 01.02.2020 | 21.02.2021 | 5 рабочих дней |
4. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Агаповская средняя общеобразовательная школа №2» | Агаповский муниципальный район, с. Агаповка | 01.02.2020 | 21.02.2021 | 5 рабочих дней |
5. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Янгельская средняя общеобразовательная школа имени Филатова Александра Кузьмича» | Агаповский муниципальный район, с. Агаповка | 01.02.2020 | 21.02.2021 | 5 рабочих дней |
6. | Муниципальное учреждение «Агаповская спортивная школа» | Агаповский муниципальный район, с. Агаповка | 01.02.2020 | 21.02.2021 | 5 рабочих дней |
7. | Управление образования администрации Брединского муниципального района Челябинской области | Брединский муниципальный район, п. Бреды | 09.03.2021 | 29.03.2021 | 5 рабочих дней |
8. | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 п. Бреды» | Брединский муниципальный район, п. Бреды | 09.03.2021 | 29.03.2021 | 5 рабочих дней |
9. | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Брединская средняя общеобразовательная школа №4» | Брединский муниципальный район, п. Маяк | 09.03.2021 | 29.03.2021 | 5 рабочих дней |
10. | Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» п.Бреды | Брединский муниципальный район, п. Бреды | 09.03.2021 | 29.03.2021 | 5 рабочих дней |
11. | Управление образования Кусинского муниципального района | Кусинский муниципальный район, г. Куса | 13.04.2021 | 04.05.2021 | 5 рабочих дней |
12. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Дюймовочка» г. Куса» | Кусинский муниципальный район, г. Куса | 13.04.2021 | 04.05.2021 | 5 рабочих дней |
13. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Куса (имени героя советского союза Н.А.Ванина)» | Кусинский муниципальный район, г. Куса | 13.04.2021 | 04.05.2021 | 5 рабочих дней |
14. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Куса» | Кусинский муниципальный район, г. Куса | 13.04.2021 | 04.05.2021 | 5 рабочих дней |
15. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9 (имени В.И. Новикова) г. Куса» | Кусинский муниципальный район, г. Куса | 13.04.2021 | 04.05.2021 | 5 рабочих дней |
16. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» | Кусинский муниципальный район, г. Куса | 13.04.2021 | 04.05.2021 | 5 рабочих дней |
17. | Отдел образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Локомотивного городского округа | Локомотивный городской округ, пгт. Локомотивный | 19.05.2021 | 08.06.2021 | 5 рабочих дней |
18. | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» Локомотивного городского округа Челябинской области | Локомотивный городской округ, пгт. Локомотивный | 19.05.2021 | 08.06.2021 | 5 рабочих дней |
19. | Комитет по делам образования города Челябинска | г. Челябинск | 06.09.2021 | 16.10.2021 | 10 рабочих дней |
20. | Структурное подразделение МКУ «ЦОДОО» по Центральному району | г. Челябинск | 06.09.2021 | 16.10.2021 | 10 рабочих дней |
21. | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Челябинский автотранспортный техникум» | г. Челябинск | 06.09.2021 | 16.10.2021 | 10 рабочих дней |
22. | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Южно-уральский государственный колледж» | г. Челябинск | 06.09.2021 | 16.10.2021 | 10 рабочих дней |
23. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 97 г. Челябинска» | г. Челябинск | 06.09.2021 | 16.10.2021 | 10 рабочих дней |
24. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №73 «Росинка» г. Челябинска» | г. Челябинск | 06.09.2021 | 16.10.2021 | 10 рабочих дней |
25. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 80 г. Челябинска» | г. Челябинск | 06.09.2021 | 16.10.2021 | 10 рабочих дней |
26. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 121 г. Челябинска» | г. Челябинск | 06.09.2021 | 16.10.2021 | 10 рабочих дней |
27. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 53 имени 96-й танковой бригады Челябинского комсомола г. Челябинска» | г. Челябинск | 06.09.2021 | 16.10.2021 | 10 рабочих дней |
28. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 147 г. Челябинска» | г. Челябинск | 06.09.2021 | 16.10.2021 | 10 рабочих дней |
29. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детский экологический г. Челябинска» | г. Челябинск | 06.09.2021 | 16.10.2021 | 10 рабочих дней |
30. | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Образовательно-досуговый центр «Креатив» г. Челябинска» | г. Челябинск | 06.09.2021 | 16.10.2021 | 10 рабочих дней |
31. | Управление образования администрации Чесменского муниципального района | Чесменский муниципальный район, с. Чесма | 14.11.2021 | 04.12.2021 | 5 рабочих дней |
32. | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - Чесменский детский сад «Березка» первой категории» | Чесменский муниципальный район, с. Чесма | 14.11.2021 | 04.12.2021 | 5 рабочих дней |
33. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чесменская средняя общеобразовательная школа №1 имени героя советского союза М.Е. Волошина» | Чесменский муниципальный район, с. Чесма | 14.11.2021 | 04.12.2021 | 5 рабочих дней |
34. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чесменская средняя общеобразовательная школа имени Гаврилова М.В.» | Чесменский муниципальный район, с. Чесма | 14.11.2021 | 04.12.2021 | 5 рабочих дней |
35. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Беловская средняя общеобразовательная школа имени Черкашина В.П.» | Чесменский муниципальный район, п. Беловка | 14.11.2021 | 04.12.2021 | 5 рабочих дней |
36. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» | Чесменский муниципальный район, с. Чесма | 14.11.2021 | 04.12.2021 | 5 рабочих дней |
Полезные материалы